Teo Veieceller

Teo veieceller bruker det hydrostatiske prinsipp i sin virkemåte.

Konstruksjonen er robust og vedlikeholdsfri. Den er alltid klar til bruk når du trenger den. Den store indikatorskiven gjør avlesingen lett, rask og nøyaktig. Vekter opp til 5000 kg har sylinder i messing, mens de større vektene har sylinder i syrefast stål. Den kan brukes som en vanlig kompresjonscelle, men den kan og brukes som en jekk. En ekstern pumpe/håndpumpe brukes for å generere løftekraften.

Teo Veieceller

Spesifikasjoner:

 

  • Robust konstruksjon
  • Avleserskala Ø160 mm
  • Beskyttende gummiring rundt avleserklokken
  • Enkel nulljustering og full tareringsmulighet
  • Nøyaktighet +/- 1% av full kapasitet
  • Lett vekt og lav byggehøyde
  • Slange for fjernavleser opp til 5 meter inkludert
  • «B»-målet er justerbart ved å pumpe inn eller slippe ut olje
  • Ved bruk av hydraulisk pumpe kan veiecellen brukes som en jekk

Maalangitt-ABCD

Type A* B* C* D* SWL Kapasitet (kg) Deling (kg) Egenvekt (kg)
200-SK 1 98 36 30 38 5:1 200 1 3,6
320-SK 2 98 36 30 38 5:1 320 2 3,6
500-SK 2 98 36 30 38 5:1 500 2 3,6
750-SK 5 98 36 30 38 5:1 750 5 3,6
1250-SK 5 98 36 30 38 5:1 1250 5 3,6
2000-SK 10 98 36 30 38 5:1 2000 10 3,6
3200-SK 20 98 36 30 38 5:1 3200 20 3,6
5000-SK 20 98 36 30 38 5:1 5000 20 3,6
7500-SK 50 125 72 60 80 4:1 7500 50 8,1
12500-SK 50 125 72 60 80 4:1 12500 50 8,1
20000-SK 100 125 72 60 80 4:1 20000 100 8,1
32000-SK 200 170 72 60 125 4:1 32000 200 13,4
50000-SK 200 170 72 60 125 4:1 50000 200 13,4
75000-SK 500 198 105 90 154 4:1 75000 500 24,9

* = mål i millimeter – se skissen over tabellen